Jungang Logistics Service
| 22톤 윙바디 |
|
적재함 넓이 | 2,400mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 10,200mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,400mm | ||
| 5톤 냉동탑차 |
|
적재함 넓이 | 2,270mm |
| 적재함 길이 | 5,860mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,200mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,180mm | ||
| 9.5톤 냉동탑차 |
|
적재함 넓이 | 2,270mm |
| 적재함 길이 | 7,980mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,420mm | ||
| 1톤 카고 |
|
적재함 넓이 | 1,600mm |
| 적재함 길이 | 2,865mm | ||
| 적재함 지상고 | 800mm | ||
| 적재함 탑높이 | 1,700mm | ||
| 2.5톤 카고 |
|
적재함 넓이 | 1,800mm |
| 적재함 길이 | 4,300mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,000mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,200mm | ||
| 3.5톤 카고 |
|
적재함 넓이 | 2,000mm |
| 적재함 길이 | 4,800mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,060mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,200mm | ||
| 5톤 카고 |
|
적재함 넓이 | 2,280mm |
| 적재함 길이 | 6,200mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,200mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,400mm | ||
| 11톤 카고 |
|
적재함 넓이 | 2,350mm |
| 적재함 길이 | 9,100mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,500mm | ||
| 18톤 카고 |
|
적재함 넓이 | 2,350mm |
| 적재함 길이 | 10,100mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,500mm | ||
| 40FT 컨테이너 |
|
적재함 넓이 | 2,400mm |
| 적재함 길이 | 12,600mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,600mm |